Jump to content

FS: DC FI Kenwood


Recommended Posts

DUAL 1 | DUAL 2

Fs: 28.3 Hz | 27.6 Hz

Re: 0.75 Ohms/coil | 1.5 Ohms/coil

Qms: 4.17 | 4.27

Qes: .48 | .44

Qts: .43 | .40

Mms: 166g | 175g

Cms: 0.19mm/N | 0.19mm/N

Sd: 310cm^2 | 310cm^2

Vas: 25.6 l | 25.6 l

Spl: 82.7dB 1W/1m | 82.7dB 1W/1m

Bl: 9.3 N/A | 14.1 N/A

Xmax: 21mm

Rms: 800W

Sealed box: .2-.6 cuft

Ported box: .9-1.5 cuft @ 33Hz

Sub OD: 11.000”

Cut ID: 9.250”

Mounting depth: 6.000”

Displacement: 0.12cuft

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...